Stazione di Pordenone Centro - PORDENONE - dati del 16/05/2013
| Parametro | u.m. | Max Mo | Ore | Max Mm | Ore | Mg | Sg | Sa |
Biossido di zolfo | ug/m3 | 11,6 | 19:00 | - | - | 10,2 |  |  |
Biossido d'azoto | ug/m3 | 88,8 | 08:00 | - | - | - |  |  |
Monossido di Carbonio | mg/m3 | - | - | 0,4 | 20:00 | - |  |  |
Ozono | ug/m3 | 81 | 22:00 | 67 | 01:00 | - |  |  |
Particelle sospese PM10 | ug/m3 | - | - | - | - | 7 |  |  |
Particelle sospese PM2.5 | ug/m3 | - | - | - | - | 4 |  |  |
Legenda
- u.m.: unita' di misura
- Max Mo: Massimo dei valori medi orari
- Max Mm: Massimo valore delle medie mobili orarie
- Mg: Media giornaliera
- Sg: Superamento limiti nel giorno
- Sa: Superamento limiti nell'anno
-
(*) Rilevamento ai sensi del D.Lgs. 152/07, Allegato III, Cap. I, lett. d)