Logo ARPA FVG
MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO (POLLINI E SPORE)
BOLLETTINO SETTIMANALE
Selezionare Anno: Selezionare Settimana:
Selezionare la Stazione:
 Commento allergologico Settimanale
Testo completo » 
CLASSI DI ABBONDANZA DEI POLLINI AERODISPERSI
La concentrazione dei pollini aerodispersi, espressa in granuli/m³ die, viene suddivisa in classi di abbondanza sulla base dei valori riportati nella tabella sottostante. Ciascuna classe rilevante è associata ad un simbolo (faccia) e ad uno specifico colore (giallo = bassa, arancione = media, rosso = alta).
I limiti indicati, eccetto Alternaria, sono stati forniti dall' Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA)
Va sottolineato che, comunque, queste classi non identificano il valore soglia scatenante una reazione allergica.
Famiglia Irrilevante Bassa Media Alta
Aceracee ≤  0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40
Araliaceae ≤  0.9 1 - 9.9 10 - 99.9 ≥ 100
Betullacee ≤  0.4 0.5 - 15.9 16 - 49.9 ≥ 50
Cannabaceae ≤  0.9 1 - 9.9 10 - 99.9 ≥ 100
Chenopodiacee/Amarantacee  0 0.1 - 4.9 5 - 24.9 ≥ 25
Composite  0 0.1 - 4.9 5 - 24.9 ≥ 25
Corylacee ≤  0.4 0.5 - 15.9 16 - 49.9 ≥ 50
Cupressaceae/Taxacee ≤  3.9 4 - 29.9 30 - 89.9 ≥ 90
Cyperacee ≤  0.9 1 - 4.9 5 - 9.9 ≥ 10
Euforbiacee ≤  0.9 1 - 4.9 5 - 9.9 ≥ 10
Fagacee ≤  0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40
Graminacee ≤  0.4 0.5 - 9.9 10 - 29.9 ≥ 30
Moraceae ≤  2 2 - 20 20 - 70 ≥ 70
Myrtacee ≤  0.9 1 - 4.9 5 - 29.9 ≥ 30
Oleacee ≤  0.4 0.5 - 4.9 5 - 24.9 ≥ 25
Piantaggine  0 0.1 - 0.3 0.4 - 1.9 ≥ 2
Pinacee ≤  0.9 1 - 14.9 15 - 49.9 ≥ 50
Platano ≤  0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40
Polygonacee ≤  0.9 1 - 4.9 5 - 9.9 ≥ 10
Salicacee ≤  0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40
Ulmacee ≤  0.9 1 - 19.9 20 - 39.9 ≥ 40
Urticacee ≤  1.9 2 - 19.9 20 - 69.9 ≥ 70
Alternaria ≤  0.9 1 - 9.9 10 - 99.9 ≥ 100
 LEGENDA
 IRRILEVANTE 
concentrazione irrilevante   
 BASSA 
concentrazione bassa   
 MEDIA 
concentrazione media   
 ALTA 
concentrazione alta
Nota:
La tendenza viene computata per una variazione superiore al 20% rispetto alla settimana precedente
Tabella riferimento limiti » 
Pubblicazione a cura del Settore Innovazione Tecnologica dell'ARPA FVG